| Idiomas |
viernes 10 de september de 2010-09.47 hs |
|
| GANCEDO y ASOC | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| GA1239 | Venta | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | - | U$S 550000 | 02/04/2010 | ||
| GA1238 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 650000 | 30/08/2010 | ||
| GA1235 | Venta | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 480000 | 29/03/2010 | ||
| GA1173 | Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 22000 | U$S 11000 | 04/09/2010 | |
| GA1164 | Venta | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 3 Dorm | U$S 275000 | 06/09/2010 | ||
| GA1163 | Venta / Alquiler | LOCAL | LA BARRA | 3 Dorm | U$S 700000 | U$S 30000 | 30/08/2010 | |
| GA1161 | Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm | U$S 178000 | U$S 11300 | 07/09/2010 | |
| GA1160 | Venta | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm | 23/08/2010 | |||
| GA1126 | Venta | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 220000 | 18/03/2010 | ||
| GA1109 | Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 230000 | U$S 7500 | 30/03/2010 | |
| GA1097 | Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm | U$S 250000 | U$S 6300 | 15/03/2010 | |
| GA1072 | Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | + 5 Dorm | U$S 530000 | U$S 10000 | 20/07/2010 | |
| GA1062 | Alquiler | LOCAL | LA BARRA | 2 Dorm | U$S 45000 | 25/07/2009 | ||
| GA1055 | Alquiler | CASAS | LA BARRA | 2 Dorm y D | 01/12/2009 | |||
| GA1042 | Venta | CASAS | LA BARRA | 4 Dorm y D | U$S 800000 | U$S 28000 | U$S 14000 | 13/04/2010 |
| GA1040 | Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | + 5 Dorm | U$S 6000000 | 01/11/2009 | ||
| GA1037 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 1 Dorm | U$S 86000 | U$S 4000 | U$S 3000 | 24/08/2010 |
| GA1029 | Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 330000 | 28/01/2010 | ||
| GA1026 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 800000 | 02/09/2010 | ||
| GA1014 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 2 Dorm y D | U$S 18000 | U$S 7500 | 26/08/2010 | |
| GA991 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 415000 | U$S 22000 | 24/11/2009 | |
| GA989 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 4 Dorm y D | U$S 26000 | 27/08/2010 | ||
| GA976 | Venta / Alquiler | CHACRAS | LA BARRA | 4 Dorm y D | U$S 1800000 | U$S 28000 | 19/01/2010 | |
| GA970 | Alquiler | CASAS | LA BARRA | 5 Dorm | U$S 105000 | 26/08/2010 | ||
| GA960 | Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 270000 | 05/02/2010 | ||
| GA928 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 3 Dorm | U$S 200000 | 30/04/2010 | ||
| GA921 | Venta | TERRENO | LA BARRA | - | U$S 1500000 | 16/08/2008 | ||
| GA897 | Venta | CASAS | LA BARRA | 4 Dorm y D | U$S 580000 | U$S 31000 | U$S 16000 | 10/10/2009 |
| GA873 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 18000 | U$S 7500 | 26/08/2010 | |
| GA825 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 3 Dorm | U$S 570000 | U$S 20000 | U$S 10000 | 02/09/2010 |
| GA824 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 420000 | U$S 17500 | 19/10/2007 | |
| GA823 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 420000 | U$S 11000 | 20/07/2010 | |
| GA797 | Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 5 Dorm | U$S 990000 | U$S 38000 | U$S 18800 | 10/06/2010 |
| GA794 | Alquiler | CASAS | LA BARRA | 5 Dorm | U$S 12500 | 27/08/2010 | ||
| GA781 | Venta | CHACRAS | LA BARRA | 4 Dorm y D | U$S 1800000 | 29/03/2010 | ||
| GA753 | Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 155000 | U$S 9500 | U$S 3500 | 10/10/2008 |
| GA748 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 2 Dorm | 20/07/2010 | |||
| GA730 | Venta | TERRENO | LA BARRA | - | U$S 2750000 | 30/04/2010 | ||
| GA724 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 3 Dorm | U$S 5500 | 12/04/2010 | ||
| GA705 | Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm | U$S 15000 | U$S 8800 | 27/08/2010 | |
| GA697 | Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 4 Dorm y D | U$S 390000 | U$S 14000 | 01/04/2010 | |
| GA679 | Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 15000 | 12/04/2010 | ||
| GA671 | Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 4 Dorm | U$S 530000 | U$S 11000 | 06/09/2010 | |
| GA651 | Venta | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 260000 | 03/08/2010 | ||
| GA594 | Venta | TERRENO | LA BARRA | - | 25/10/2007 | |||
| GA585 | Venta | LOCAL | LA BARRA | - | U$S 950000 | 30/07/2009 | ||
| GA519 | Venta | CASAS | LA BARRA | 5 Dorm | U$S 1100000 | 04/08/2009 | ||
| GA514 | Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 350000 | U$S 12500 | U$S 7500 | 07/10/2009 |
| GA502 | Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 400000 | U$S 17000 | U$S 11000 | 06/09/2010 |
| GA454 | Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 4 Dorm y D | U$S 355000 | 10/12/2007 | ||
| GA408 | Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm | U$S 7500 | 21/11/2009 | ||
| GA409 | Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm | 31/08/2010 | |||
| GA410 | Alquiler | CASAS | LA BARRA | 4 Dorm | U$S 18800 | U$S 10000 | 28/08/2010 | |
| GA422 | Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 14000 | 28/08/2010 | ||
| GA381 | Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 350000 | U$S 14500 | 05/02/2010 | |
| GA335 | Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | + 5 Dorm | 02/09/2010 | |||
| GA284 | Alquiler | CASAS | LA BARRA | 2 Dorm | U$S 3700 | 12/04/2010 | ||
| GA271 | Alquiler | CASAS | LA BARRA | 4 Dorm | U$S 56500 | 30/08/2010 | ||
| GA264 | Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 12500 | 27/11/2008 | ||
| GA234 | Venta | CASAS | LA BARRA | 4 Dorm y D | U$S 850000 | 01/07/2010 | ||
| GA220 | Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | 02/02/2010 | |||
| GA208 | Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 240000 | 19/07/2010 | ||
| GA205 | Alquiler | CASAS | LA BARRA | 4 Dorm y D | U$S 23500 | U$S 14000 | 31/08/2010 | |
| GA225 | Alquiler | CASAS | LA BARRA | 2 Dorm y D | 20/03/2010 | |||
| GA194 | Alquiler | CASAS | LA BARRA | 4 Dorm y D | U$S 250000 | U$S 12500 | 13/04/2010 | |
| GA157 | Alquiler | CASAS | LA BARRA | 4 Dorm y D | U$S 16300 | U$S 6300 | 04/09/2010 | |
| GA140 | Venta | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 24000 | 31/08/2010 | ||
| GA141 | Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 4 Dorm y D | 02/09/2010 | |||
| GA19 | Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | Euro 2100000 | U$S 23000 | 15/11/2008 | |
| GA72 | Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | 14/03/2010 | |||
| GA438 | Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 11000 | 04/09/2010 | ||
| GA70 | Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 11000 | U$S 6000 | 17/11/2008 | |
| GA33 | Alquiler | CASAS | LA BARRA | + 5 Dorm | 28/08/2010 | |||
| GA187 | Venta | CASAS | LA BARRA | 5 Dorm | U$S 250000 | 16/02/2010 | ||
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| Arbol | Arena Propiedades | Buscio Gulart | Estudio Inmobiliario | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Nana Lavagna | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Terramar Servicios Inmobiliarios | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Actualidad inmobiliaria es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra Venta y Alquiler de barrios cerrados, campos, casas, chacras, apartamentos, edificios, hotelería, locales y terrenos
| Alquileres La Barra | Ventas La Barra | Alquileres y Ventas La Barra |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|