| Idiomas |
viernes 10 de september de 2010-09.46 hs |
|
| SANTOS DUMONT | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| SD1122 | Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 5 Dorm | U$S 450000 | U$S 20000 | U$S 7500 | 29/08/2010 |
| SD1008 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | LA BARRA | 2 Dorm y D | U$S 180000 | U$S 9700 | U$S 5500 | 31/08/2010 |
| SD997 | Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm | U$S 115000 | U$S 5500 | U$S 3500 | 31/08/2010 |
| SD891 | Venta / Alquiler | CASAS | LA BARRA | 3 Dorm y D | U$S 480000 | U$S 19000 | U$S 10000 | 29/08/2010 |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| Arbol | Arena Propiedades | Buscio Gulart | Estudio Inmobiliario | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Nana Lavagna | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Terramar Servicios Inmobiliarios | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Actualidad inmobiliaria es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra Venta y Alquiler de barrios cerrados, campos, casas, chacras, apartamentos, edificios, hotelería, locales y terrenos
| Alquileres La Barra | Ventas La Barra | Alquileres y Ventas La Barra |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|